Merkmal | 2016 | 2011 | Veränderung zu 2011 %-Pkte. |
Sitze | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | 2016 | 2011 | Diffe- renz |
||
Wahlberechtigte | 16 550 | — | 16 367 | — | — | — | — | — |
Wähler/innen | 8 600 | — | 8 159 | — | — | — | — | — |
Wahlbeteiligung | — | 52,0 | — | 49,9 | 2,1 | — | — | — |
Ungültige Stimmzettel | 405 | 4,7 | 369 | 4,5 | 0,2 | — | — | — |
Gültige Stimmen / Sitze | 288 050 | — | 270 437 | — | — | 37 | 37 | 0 |
davon entfielen auf | ||||||||
CDU | 109 250 | 37,9 | 99 472 | 36,8 | 1,1 | 14 | 14 | 0 |
SPD | 56 314 | 19,6 | 70 440 | 26,0 | -6,4 | 7 | 10 | -3 |
GRÜNE | 39 728 | 13,8 | 46 473 | 17,2 | -3,4 | 5 | 6 | -1 |
FDP | 24 985 | 8,7 | 13 380 | 4,9 | 3,8 | 3 | 2 | 1 |
BBB | 57 773 | 20,1 | 40 672 | 15,0 | 5,1 | 8 | 5 | 3 |
Quelle: http://www.statistik-hessen.de/k2016/html/EG435006.htm
Verwandte Artikel
Neues Farbenspiel im Bruchköbeler Parlament
Fraktionen von FDP, Grünen und SPD einigen sich auf konstruktive Zusammenarbeit Bruchköbel, 15. April 2021 Gemeinsame Presse-Information als PDF Die Kommunalwahl am 14. März hat die politischen Verhältnisse in Bruchköbel…
Weiterlesen »
Grüne Bruchköbel: „Personaltableau“ für Magistrat und Fraktion steht – Guter Mix aus bewährten und neuen Gesichtern
Bruchköbel, 30. März 2021 Presse-Information 2021-11 als PDF Nach der Kommunalwahl hat jetzt Bündnis 90/Die Grünen in Bruchköbel das „Personaltableau“ für die kommende Legislaturperiode in der Stadtver-ordnetenversammlung festgelegt. „Wir freuen…
Weiterlesen »
Grüne Bruchköbel: Dankbar für tolles Wahlergebnis! Populistische Botschaften verfingen nicht!
Bruchköbel, 16. März 2021 Presse-Information 2021-10 als PDF Nach der Kommunalwahl zeigt sich Bündnis 90/Die Grünen in Bruchköbel dankbar für das erreichte Wahlergebnis. „Fast 22 Prozent und damit klar eine…
Weiterlesen »